Hotpoint Ariston | |
HS B10 BEB | HS B10 BEB | |
vacuum cleaner | |
8007842869552 | |
English | |
EN - 60 (PDF) |
Maximum input power | 1000 W |
Suction power | 180 AW |
Annual energy consumption | 37 kWh |
AC input voltage | 230 V |
AC input frequency | 50 Hz |
Maximum input power | 1000 W |
Annual energy consumption | 37 kWh |
AC input voltage | 230 V |
AC input frequency | 50 Hz |
Type | Upright vacuum |
Dust container type | Dust bag |
Tube material | - |
Product colour | Black |
Dust capacity | 2 L |
Cleaning type | Dry |
Dust container type | Dust bag |
Tube material | - |
Product colour | Black |
Dust capacity | 2 L |
Vacuum air filtering | - |
Proper use | Home |
Cleaning surfaces | Carpet, Hard floor |
G | |
D | |
A | |
Noise level | 79 dB |
Operating radius | 6.8 m |
Vacuum air filtering | - |
Cleaning surfaces | Carpet, Hard floor |
G | |
D | |
A | |
Noise level | 79 dB |
Dust container full indicator | ✓ |
Park/storage assist | ✓ |
Handles quantity | 1 |
Carrying handle(s) | ✓ |
Width | 250 mm |
Depth | 170 mm |
Height | 1250 mm |
Weight | - g |
Width | 250 mm |
Depth | 170 mm |
Height | 1250 mm |
Weight | - g |
Manual | ✓ |
Vacuum brushes included | Parquet brush |
Manual | ✓ |
Cable length | 5.6 m |